| GVB Stufe | D | |
|---|---|---|
| Schutzwertfaktor | 9.34 | |
| Affoltern | 1.53 (16.38 %) | |
| Sumiswald | 6.37 (68.20 %) | |
| Trachselwald | 1.44 (15.42 %) | |
| Einwohnerzahl | 7'125 | |
| Affoltern | 1'133 | |
| Sumiswald | 5'021 | |
| Trachselwald | 971 | |
| Fläche Einsatzgebiet Ortsfeuerwehraufgaben | 86.812 | km2 |
| Affoltern | 11.50 | km2 |
| Sumiswald | 59.34 | km2 |
| Trachselwald | 15.96 | km2 |
| Fläche Einsatzgebiet Sonderstützpunktaufgaben | 150.61 | km2 |
| Gesamtbestand | 128 | |
| Jugendfeuerwehr | 6 | |
| Kommando/Stab | 5 | |
| Löschzug Affoltern | 30 | |
| Löschzug Sumiswald | 32 | |
| Löschzug Trachselwald | 31 | |
| Löschzug Wasen | 31 | |
| Offiziere/Einsatzleiter | 18 | |
| Gruppenführer | 28 | |
| AdF | 72 | |
| Finanzen Budget 2023 | CHF 691'670.00 | |
| Betriebsbeiträge Verbandsgemeinden | CHF 402'070.00 | |
| Affoltern | CHF 68'863.00 | |
| Sumiswald | CHF 274'215.00 | |
| Trachselwald | CHF 61'991.00 | |
| Betriebsbeiträge GVB | CHF 133'000.00 |
Feuerwehr 118
Polizei 117
Rega 1414
Sanität 144
Vergiftungsnotfälle 145
© Regiofeuerwehr
Sumiswald, 3454 Sumiswald
2025. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz" bevor Sie diese Website weiter benützen.